
| 단지정보 | 단지명칭 | 래미안대치팰리스 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 강남구 삼성로51길 37 | |||
| 대지면적 | 81777.7 ㎡ | 건축면적 | 12158.28 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근 콘크리트 | 건폐율 | 31.03 % | |
| 시행회사 | 청실아파트 재건축조합 | |||
| 시공회사 | 삼성물산 | |||
| 사업승인일 | 2010-12-02 | 사업준공일 | 2015-09-22 | |
| 전화번호 | 02-567-3303 | 팩스번호 | 02-558-3303 | |
| 총세대수 | 1608 세대 | 층 수 | 17~35 층 | |
| 동 수 | 17 동 | |||
| 주차대수 | 3119 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
59㎡A,B,84㎡A,B,C,D,E,89㎡,91㎡C,F,93㎡,94㎡A,C,114㎡A,B,C,151㎡A,B
|
||